Browse Listings

| Listing Info | Created | Expires | Country | State | Photo |
|---|

| Listing Info | Created | Expires | Country | State | Photo |
|---|
Oooops, that category is not among the 4000 categories that are available. Please select the most relevant category from this list
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `listings` | 331 | 331 | 1 | |
| 2 | SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | SHOW FULL COLUMNS FROM `users` | 62 | 62 | 1 | |
| 4 | SHOW FULL COLUMNS FROM `groups` | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | SHOW FULL COLUMNS FROM `corporations` | 4 | 4 | 1 | |
| 6 | SHOW FULL COLUMNS FROM `accounts` | 17 | 17 | 1 | |
| 7 | SHOW FULL COLUMNS FROM `business_designations` | 18 | 18 | 1 | |
| 8 | SHOW FULL COLUMNS FROM `offers` | 79 | 79 | 1 | |
| 9 | SHOW FULL COLUMNS FROM `contracts` | 164 | 164 | 1 | |
| 10 | SHOW FULL COLUMNS FROM `pp_actions` | 37 | 37 | 1 | |
| 11 | SHOW FULL COLUMNS FROM `uploads` | 10 | 10 | 1 | |
| 12 | SHOW FULL COLUMNS FROM `offer_versions` | 9 | 9 | 1 | |
| 13 | SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8mb4_general_ci'; | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | SHOW FULL COLUMNS FROM `categories` | 3 | 3 | 1 | |
| 15 | SHOW FULL COLUMNS FROM `multiple_listings` | 31 | 31 | 1 | |
| 16 | SHOW FULL COLUMNS FROM `ndas` | 12 | 12 | 1 | |
| 17 | SHOW FULL COLUMNS FROM `cake_sessions` | 3 | 3 | 1 | |
| 18 | SELECT `Session`.`id`, `Session`.`data`, `Session`.`expires` FROM `cake_sessions` AS `Session` WHERE `id` = 'd09c0ed6be918e04b37c615827e39a36' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SELECT DISTINCT `Category`.`id`, `Category`.`category`, `Listing`.`id` FROM `listings` AS `Listing` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Listing`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Listing`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `contracts` AS `Contract` ON (`Contract`.`listing_id` = `Listing`.`id`) WHERE `Listing`.`published` = 1 AND `Listing`.`expire_date_listing` >= '2026-11-06' AND `Listing`.`under_contract` = 0 AND `Listing`.`deleted` = 0 ORDER BY `Category`.`category` ASC | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | SELECT `Nda`.`id`, `Nda`.`listing_id`, `Nda`.`user_id`, `Nda`.`enter_date`, `Nda`.`buyer_name`, `Nda`.`seller_name`, `Nda`.`address`, `Nda`.`state_laws`, `Nda`.`state_jurisdiction`, `Nda`.`url`, `Nda`.`agree`, `Nda`.`private_key` FROM `ndas` AS `Nda` WHERE `Nda`.`listing_id` IN (1711, 1712, 1710) | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `listings` AS `Listing` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Listing`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Listing`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `contracts` AS `Contract` ON (`Contract`.`listing_id` = `Listing`.`id`) WHERE `Listing`.`published` = 1 AND `Listing`.`under_contract` = 0 AND `Listing`.`active` = 1 AND `Listing`.`send_to` = 0 AND `Listing`.`expire_date_listing` >= '2026-11-06' AND `Listing`.`deleted` = 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | SELECT `Listing`.`id`, `Listing`.`created`, `Listing`.`desc`, `Listing`.`user_id`, `Listing`.`add_picture1`, `Listing`.`title`, `Listing`.`category_id`, `Listing`.`expire_date_listing`, `Listing`.`more_than_one`, `Listing`.`shipping_country`, `Listing`.`shipping_state`, `Listing`.`state_other` FROM `listings` AS `Listing` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Listing`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Listing`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `contracts` AS `Contract` ON (`Contract`.`listing_id` = `Listing`.`id`) WHERE `Listing`.`published` = 1 AND `Listing`.`under_contract` = 0 AND `Listing`.`active` = 1 AND `Listing`.`send_to` = 0 AND `Listing`.`expire_date_listing` >= '2026-11-06' AND `Listing`.`deleted` = 0 ORDER BY `Listing`.`shipping_country` desc LIMIT 100 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | SELECT `Offer`.`id`, `Offer`.`user_id`, `Offer`.`listing_id`, `Offer`.`accept`, `Offer`.`price`, `Offer`.`includes`, `Offer`.`alt`, `Offer`.`added`, `Offer`.`exception`, `Offer`.`ship_from`, `Offer`.`comments`, `Offer`.`offer_expire_date`, `Offer`.`add_picture1`, `Offer`.`created`, `Offer`.`modified`, `Offer`.`base_unit`, `Offer`.`base_total`, `Offer`.`surcharge_type`, `Offer`.`surcharge_lump`, `Offer`.`extra_type`, `Offer`.`extra_lump`, `Offer`.`handling_type`, `Offer`.`handling_lump`, `Offer`.`shipping_type`, `Offer`.`shipping_lump`, `Offer`.`currency_type`, `Offer`.`currency_lump`, `Offer`.`credits_type`, `Offer`.`credits_lump`, `Offer`.`tax_exempt`, `Offer`.`taxes_type`, `Offer`.`taxes_lump`, `Offer`.`grand_total`, `Offer`.`progress_payments`, `Offer`.`partial_deliveries_accepted`, `Offer`.`multiple_ship_to_locations`, `Offer`.`shipping_name`, `Offer`.`shipping_co`, `Offer`.`address1_street`, `Offer`.`address1_state`, `Offer`.`address1_city`, `Offer`.`address1_zip`, `Offer`.`address2_street`, `Offer`.`address2_city`, `Offer`.`address2_state`, `Offer`.`address2_zip`, `Offer`.`contact_email`, `Offer`.`contact_phone`, `Offer`.`contact_fax`, `Offer`.`attn_to`, `Offer`.`message_count`, `Offer`.`tax_number`, `Offer`.`contact_mobile`, `Offer`.`date_promised`, `Offer`.`tax_exempt_number`, `Offer`.`alternate`, `Offer`.`address1_state_other`, `Offer`.`address2_state_other`, `Offer`.`customs_type`, `Offer`.`customs_lump`, `Offer`.`other_type1`, `Offer`.`other_lump1`, `Offer`.`other_type2`, `Offer`.`other_lump2`, `Offer`.`excludes`, `Offer`.`published`, `Offer`.`under_contract`, `Offer`.`draft`, `Offer`.`active`, `Offer`.`deleted`, `Offer`.`private_key`, `Offer`.`send_to_email`, `Offer`.`customer_code`, `Offer`.`seller_quotation_number`, `Offer`.`seller_job_number`, `Offer`.`show_logo`, `Offer`.`fake_offer`, `Offer`.`cert_exp_date`, `Offer`.`cert_notes` FROM `offers` AS `Offer` WHERE `Offer`.`listing_id` IN (1710, 1711, 1712) | 12 | 12 | 1 | |
| 24 | SELECT `Multiple`.`id`, `Multiple`.`receive_date`, `Multiple`.`quantity`, `Multiple`.`measure`, `Multiple`.`type`, `Multiple`.`sku_number`, `Multiple`.`desc`, `Multiple`.`delivery_time`, `Multiple`.`promise_date`, `Multiple`.`unit_price`, `Multiple`.`base_price`, `Multiple`.`surcharge`, `Multiple`.`extra_charge`, `Multiple`.`sub_total_one`, `Multiple`.`credits`, `Multiple`.`discounts`, `Multiple`.`adjustments`, `Multiple`.`sub_total_two`, `Multiple`.`handling_charge`, `Multiple`.`delivery_charge`, `Multiple`.`sub_total_three`, `Multiple`.`taxes`, `Multiple`.`fees`, `Multiple`.`total`, `Multiple`.`notes`, `Multiple`.`rebates`, `Multiple`.`other`, `Multiple`.`created`, `Multiple`.`modified`, `Multiple`.`listing_id`, `Multiple`.`user_id` FROM `multiple_listings` AS `Multiple` WHERE `Multiple`.`listing_id` IN (1710, 1711, 1712) | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SELECT `Upload`.`id`, `Upload`.`listing_id`, `Upload`.`offer_id`, `Upload`.`user_id`, `Upload`.`contract_id`, `Upload`.`type`, `Upload`.`file_name`, `Upload`.`path`, `Upload`.`created`, `Upload`.`modified` FROM `uploads` AS `Upload` WHERE `Upload`.`listing_id` IN (1710, 1711, 1712) | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SELECT `Nda`.`id`, `Nda`.`listing_id`, `Nda`.`user_id`, `Nda`.`enter_date`, `Nda`.`buyer_name`, `Nda`.`seller_name`, `Nda`.`address`, `Nda`.`state_laws`, `Nda`.`state_jurisdiction`, `Nda`.`url`, `Nda`.`agree`, `Nda`.`private_key` FROM `ndas` AS `Nda` WHERE `Nda`.`listing_id` IN (1710, 1711, 1712) | 0 | 0 | 0 |
